職種 |
【技能員】 製造オペレーター |
---|---|
初任給 |
【高卒技能系】 188,696円(2024年度) |
各種手当 | 通勤手当・皆勤手当・交替勤務手当・超勤手当など |
賞与 | 2回/年(7月・12月) |
昇給 | 1回/年 |
有給休暇 | 初年度16日/年 2年目以降17日~20日/年を付与 その他、慶弔休暇、永年勤続休暇あり |
所定就業日数 | 244日/年 |
所定休日日数 | 121日/年 週休2日(土・日) ※祝日の大半は就業日になります。 ※GW・夏季休暇・年末年始にそれぞれ7~10日の長期休暇があります。 |
就業時間 | 8時間/日 【通常勤務】 8:00~16:45(昼食休憩45分含む) 【交替勤務】 職場によっては有(技能員) |
残業時間 | 10~20時間程度(月平均) ※職場によって異なります。 |
求人番号 | 【技能員】 21030-524949 【事務員】 21030-523649 |
大学卒業見込みの方は「カヤバ株式会社ホームページ」をご覧ください。